
当社が船舶代理店業務を行なっている客船の姫路港入港予定についてお知らせいたします。(2021年9月22日更新)
入港予定
ご覧になりたい「年」をクリックしてください。
船名をクリックすると客船情報をご覧いただけます。
令和8年(2026年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
飛鳥III | 3月31日(火) | 内航客船 | 52,200トン | 230m | ||||
飛鳥II | 9月20日(日) | 内航客船 | 50,142トン | 241m |
令和7年(2025年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
EUROPA 2(オイローパ | 3月12日(水) 8:00 | 3月12日(水) 18:00 | 42,830トン | 225.2m | ||||
飛鳥II | 3月25日(火) 6:00 | 3月25日(火) 17:30 | 内航客船 | 50,142トン | 241m | はるうらら姫路・高知・日向クルーズ | ||
VIKING EDEN(バイキング・エデン | 4月23日(水) 7:00 | 4月23日(水) 17:00 | 48,000トン | 227m | ||||
LE SOLEAL(ル・ソレアル | 5月25日(日) 7:00 | 5月25日(日) 18:00 | 10,992トン | 142.1m | ||||
NORWEGIAN SPIRIT(ノルウェージャン・スピリット | 6月10日(火) 6:00 | 6月10日(火) 22:00 | 75,338トン | 267.9m | ||||
にっぽん丸 | 8月20日(水) 9:00 | 8月20日(水) 17:00 | 内航客船 | 22,472トン | 166.65m | 神姫バスチャータークルーズ | ||
にっぽん丸 | 8月22日(金) 9:00 | 8月22日(金) 17:00 | 内航客船 | 22,472トン | 166.65m | 神姫バスチャータークルーズ | ||
NORWEGIAN SPIRIT(ノルウェージャン・スピリット | 9月17日(水) 6:00 | 9月17日(水) 22:00 | 75,338トン | 267.9m |
令和6年(2024年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
WESTERDAM(ウェステルダム | 2月14日(水) | 外航客船 | ||||||
EUROPA(オイローパ | 3月12日(火) | 外航客船 | 28,890トン | 198.6m | ||||
WESTERDAM(ウェステルダム | 3月13日(水) | 外航客船 | ||||||
LE SOLEAL(ル・ソレアル | 4月20日(土) | 外航客船 | 10,992トン | 142.1m | ||||
にっぽん丸 | 8月20日(火) | 8月22日(木) | 内航客船 | 22,472トン | 166.65m | 種子島チャータークルーズ | ||
NORWEGIAN SPIRIT(ノルウェージャン・スピリット | 9月27日(金) | 外航客船 | 75,338トン | 267.9m |
令和5年(2023年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
LE SOLEAL(ル・ソレアル | 4月22日(土) | 外航客船 | 10,992トン | 142.1m | ||||
にっぽん丸 | 11月27日(月) | 11月29日(水) | 内航客船 | 22,472トン | 166.65m | 宮崎日南チャータークルーズ |
令和4年(2022年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
令和3年(2021年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
令和2年(2020年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
にっぽん丸 | 6月27日(土) | 6月29日(月) | 内航客船 | 22,472トン | 166.65m | 対馬チャータークルーズ |
平成31年・令和元年(2019年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
飛鳥II | 3月29日(金) 18:00 | 3月30日(土) 18:00 | 横浜 | 外航客船 | 50,142トン | 241.00m | 郵船クルーズ | |
Diamond Princess(ダイヤモンド・プリンセス) | 4月5日(金) 7:00 | 4月5日(金) 18:00 | 高知 | 外航客船 | 115,875トン | 290m | プリンセス・クルーズ | 姫路港初入港 |
Caledonian Sky(カレドニアン・スカイ) | 5月8日(水) 8:00 | 5月8日(水) 18:00 | 神戸 | 外航客船 | 4,200トン | 90.60m | ノーブル・カレドニア | 姫路港初入港 |
Le' Soleal(ル・ソレアル) | 5月25日(土) 17:00 | 5月25日(土) 19:00 | 広島 | 外航客船 | 10,992トン | 142.00m | ||
Caledonian Sky(カレドニアン・スカイ) | 6月10日(日) 8:00 | 6月10日(日) 18:00 | 神戸 | 外航客船 | 4,200トン | 90.60m | ノーブル・カレドニア | |
にっぽん丸(姫路港発着クルーズ) | 8月20日(火) 9:00 | 8月20日(火) 11:00 | 壱岐島 | 外航客船 | 22,472トン | 166.65m | 商船三井客船 | 壱岐島クルーズ(姫路港発着) 神姫バスツアーズ |
8月22日(木) 17:00 | 8月22日(木) 18:30 |
平成30年(2018年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
L'Austral(ロストラル) | 5月11日(金) 17:00 | 5月11日(金) 19:00 | 外航客船 | 10,700トン | 142.00m |
平成29年(2017年)
船名 | 入港日時(予定) | 出港日時(予定) | 次港 | 船種 | 総トン数 | 全長 | 運航船社 | 備考 |
飛鳥II | 3月12日(日) 17:30 | 3月13日(月) 13:00 | 名古屋 | 外航客船 | 50,142トン | 241.00m | 郵船クルーズ | 姫路港初入港 |
EUROPE(オイローパ) | 4月11日(火) 8:00 | 4月11日(火) 18:00 | 外航客船 | 28,890トン | 198.60m | |||
L'Austral(ロストラル) | 5月3日(水) 17:00 | 5月3日(水) 19:00 | 外航客船 | 10,700トン | 142.00m | |||
にっぽん丸(姫路港発着クルーズ) | 9月23日(土) 08:30 | 9月23日(土) 10:00 | 屋久島・福江島 | 外航客船 | 22,472トン | 166.65m | 商船三井客船 | 屋久島・福江島クルーズ(姫路港発着)神姫バスツアーズ |
9月26日(火) 18:00 | 9月26日(火) 20:00 |
客船情報
ここでは、姫路港に寄港する客船をご紹介します。
CLIPPER ODYSSEY(クリッパー オデッセイ)
平成12年5月に姫路港初の外国客船として入港したのがバハマ船籍の「クリッパーオデッセイ号」です。日本のクルーズ元年と呼ばれた1989年に生まれ、かつては「おせあにっく ぐれいす」と呼ばれた日本の客船でしたが、船名も新たに「クリッパーオデッセイ」として生まれ変わり、小型船ながらも高級感溢れるプレミアム船として大型船が訪れない港に寄港するなど魅力あるクルーズを展開しています。
姫路港開港41年目に入港したこの記念すべき客船は、日本各地を巡るクルーズ船で、初入港以来、毎年何回も姫路港(飾磨港区飾磨埠頭)に寄港しており、姫路港には馴染み深い客船となりました。
姫路港開港41年目に入港したこの記念すべき客船は、日本各地を巡るクルーズ船で、初入港以来、毎年何回も姫路港(飾磨港区飾磨埠頭)に寄港しており、姫路港には馴染み深い客船となりました。


船籍 | バハマ |
総トン数 | 5,218トン |
全長 | 102.96メートル |
全幅 | 15.3メートル |
航海速力 | 14ノット |
客室 | 64室 |
乗客定員 | 128名 |
SPIRIT OF OCEANUS(スピリット オブ オセアヌス)


船籍 | バハマ |
総トン数 | 4,200トン |
全長 | 90.36メートル |
航海速力 | 14.5ノット |
乗客定員 | 114名 |
就航年 | 1991年 |
ふじ丸(2013年引退)
海のプリンセスとも呼ばれ、優雅な白い船体をもつ「ふじ丸」は日本初の外航クルーズ客船として、日本のクルーズ元年といわれる1989年に就航しました。
平成18年4月、姫路港を発着する初の市民クルーズのために「ふじ丸」が寄港し、市民500余名が乗船して家島諸島、明石海峡大橋、神戸空港を巡りました。
平成18年4月、姫路港を発着する初の市民クルーズのために「ふじ丸」が寄港し、市民500余名が乗船して家島諸島、明石海峡大橋、神戸空港を巡りました。


船籍 | 日本 |
総トン数 | 23,235トン |
全長 | 167メートル |
全幅 | 24メートル |
航海速力 | 18ノット |
客室 | 163室 |
乗客定員 | 600名 |
にっぽん丸
2010年春、にっぽん丸は大改装され、生まれ変わって登場しました。
全室リニューアルされ、グレードアップした船内施設で、クルーズライフを楽しむことができます。


船籍 | 日本・東京 |
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166.65メートル |
全幅 | 24メートル |
航海速力 | 18ノット |
客室 | 184室 |
乗客定員 | 最大524名 |
pacific venus(パシフィックビイナス)


船籍 | 日本・大阪 |
総トン数 | 26,561トン |
全長 | 183.4メートル |
全幅 | 25メートル |
航海速力 | 18ノット |
客室 | 238室 |
乗客数 | 620名 |
就航 | 1998年4月 |
飛鳥II
船籍 | 日本・横浜 |
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241メートル |
全幅 | 29.6メートル |
航海速力 | 21ノット |
客室 | 436室 |
乗客数 | 872名 |
就航 | 1990年 |
LE SOLEAL(ル・ソレアル
船籍 | ワリス・フテュナ諸島 |
総トン数 | 10,990トン |
全長 | 142メートル |
全幅 | 18メートル |
航海速力 | 16ノット |
客室 | 132室 |
乗客数 | 264名 |
就航 | 2013年 |
VIKING EDEN(バイキング・エデン
船籍 | 中国 |
総トン数 | 48,000トン |
全長 | 227.2メートル |
全幅 | 28.8メートル |
航海速力 | 20ノット |
客室 | 465室 |
乗客数 | 930名 |
就航 | 2017年 |
DIAMOND PRINCESS(ダイヤモンド・プリンセス
船籍 | 英国 |
総トン数 | 115,906トン |
全長 | 290メートル |
全幅 | 37.5メートル |
航海速力 | 22.1ノット |
客室 | 1,353室 |
乗客数 | 2,674名 |
就航 | 2004年 |
CALEDONIAN SKY(カレドニアン・スカイ
船籍 | バハマ |
総トン数 | 4,280トン |
全長 | 90.6メートル |
全幅 | 15.3メートル |
航海速力 | 15.5ノット |
客室 | 57室 |
乗客数 | 114名 |
就航 | 1991年 |
WESTERDAM(ウェステルダム
船籍 | オランダ |
総トン数 | 81,811トン |
全長 | 285メートル |
全幅 | 32.2メートル |
航海速力 | 22ノット |
客室 | 958室 |
乗客数 | 1,916名 |
就航 | 2004年 |
NORWEGIAN SPIRIT(ノルウェージャン・スピリット
船籍 | バハマ |
総トン数 | 75,904トン |
全長 | 267.9メートル |
全幅 | 32.2メートル |
航海速力 | 24ノット |
客室 | 1,009室 |
乗客数 | 2,018名 |
就航 | 2004年 |
L'Austral(ロストラル
船籍 | フランス |
総トン数 | 10,944トン |
全長 | 142メートル |
全幅 | 18メートル |
航海速力 | 14ノット |
客室 | 132室 |
乗客数 | 264名 |
就航 | 2011年 |
EUROPA(オイローパ
船籍 | バハマ |
総トン数 | 28,890トン |
全長 | 198.6メートル |
全幅 | 24メートル |
航海速力 | 21ノット |
客室 | 204室 |
乗客数 | 408名 |
就航 | 1999年9月 |
備考
お問い合わせ先
発着場所
- 発着場所は、姫路港飾磨港区飾磨埠頭です。
- 大型船も寄港できる不定期便発着の旅客船ターミナルが姫路港にはあります。
路港の旅客船ターミナルについてはこちらをどうぞ。
